- 1:
Aktuelles. - 2:
Mitglieder. - 3:
Technik. - 4:
Einsätze. - 5:
Proben. - 6:
Wettkämpfe. - 7:
Kommunikation. - 8:
Login.
- 1:
Termine. - 2:
Ausflug nach Ahornen.
Probeplan
| Probenplan OF Bezau Februar - Juli 2011 | ||||||||||
| Februar | März | April | ||||||||
| 1 | Di | KW5 | 1 | Di | KW9 | 1 | Fr | Fachübung Gr.1 | ||
| 2 | Mi | 2 | Mi | 2 | Sa | |||||
| 3 | Do | 3 | Do | 3 | So | |||||
| 4 | Fr | 4 | Fr | 4 | Mo | KW14 | ||||
| 5 | Sa | 5 | Sa | 5 | Di | |||||
| 6 | So | 6 | So | 6 | Mi | |||||
| 7 | Mo | KW6 | 7 | Mo | KW10 | 7 | Do | |||
| 8 | Di | 8 | Di | 8 | Fr | |||||
| 9 | Mi | 9 | Mi | 9 | Sa | |||||
| 10 | Do | 10 | Do | 10 | So | |||||
| 11 | Fr | 11 | Fr | Vollprobe | 11 | Mo | KW15 | |||
| 12 | Sa | 12 | Sa | 12 | Di | |||||
| 13 | So | 13 | So | 13 | Mi | |||||
| 14 | Mo | KW7 | 14 | Mo | KW11 | 14 | Do | |||
| 15 | Di | 15 | Di | 15 | Fr | Atemschutzprobe | ||||
| 16 | Mi | 16 | Mi | 16 | Sa | |||||
| 17 | Do | 17 | Do | 17 | So | |||||
| 18 | Fr | 18 | Fr | Chargenschulung | 18 | Mo | KW16 | |||
| 19 | Sa | Chargenschulung | 19 | Sa | 19 | Di | ||||
| 20 | So | 20 | So | 20 | Mi | |||||
| 21 | Mo | KW8 | 21 | Mo | KW12 | 21 | Do | |||
| 22 | Di | 22 | Di | 22 | Fr | |||||
| 23 | Mi | 23 | Mi | Abgabe Jasser | 23 | Sa | ||||
| 24 | Do | 24 | Do | 24 | So | Ostersonntag | ||||
| 25 | Fr | Atemschutz | 25 | Fr | Maschinistenprobe | 25 | Mo | KW17 | ||
| 26 | Sa | 26 | Sa | Jasser | 26 | Di | ||||
| 27 | So | 27 | So | 27 | Mi | |||||
| 28 | Mo | 28 | Mo | KW13 | 28 | Do | ||||
| 29 | Di | 29 | Fr | Zusatz Reuthe | ||||||
| 30 | Mi | 30 | Sa | |||||||
| 31 | Do | |||||||||
| Mai | Juni | Juli | ||||||||
| 1 | So | Staatsfeiertag | 1 | Mi | 1 | Fr | Vollprobe | |||
| 2 | Mo | KW18 | 2 | Do | Christi Himmelfahrt | 2 | Sa | Landesbewerb | ||
| 3 | Di | 3 | Fr | Fachübung Gr.2 | 3 | So | Umzug LF Fest | |||
| 4 | Mi | 4 | Sa | 4 | Mo | KW27 | ||||
| 5 | Do | 5 | So | 5 | Di | |||||
| 6 | Fr | Vollprobe | 6 | Mo | KW23 | 6 | Mi | |||
| 7 | Sa | 7 | Di | 7 | Do | |||||
| 8 | So | Muttertag | 8 | Mi | 8 | Fr | ||||
| 9 | Mo | KW19 | 9 | Do | 9 | Sa | ||||
| 10 | Di | Kreisübung Schnepfau | 10 | Fr | Chargenschulung | 10 | So | |||
| 11 | Mi | 11 | Sa | 11 | Mo | KW28 | ||||
| 12 | Do | 12 | So | Pfingstsonnatag | 12 | Di | ||||
| 13 | Fr | 13 | Mo | KW24 | 13 | Mi | ||||
| 14 | Sa | 14 | Di | 14 | Do | |||||
| 15 | So | 15 | Mi | 15 | Fr | |||||
| 16 | Mo | KW20 | 16 | Do | 16 | Sa | ||||
| 17 | Di | 17 | Fr | 17 | So | |||||
| 18 | Mi | 18 | Sa | 18 | Mo | KW29 | ||||
| 19 | Do | 19 | So | Sonderübung | 19 | Di | ||||
| 20 | Fr | Zusatz Mellau | 20 | Mo | KW25 | 20 | Mi | |||
| 21 | Sa | 21 | Di | 21 | Do | |||||
| 22 | So | 22 | Mi | 22 | Fr | |||||
| 23 | Mo | KW21 | 23 | Do | Fronleichnam | 23 | Sa | Naßbewerb | ||
| 24 | Di | 24 | Fr | Atemschutz | 24 | So | ||||
| 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | KW30 | ||||
| 26 | Do | 26 | So | 26 | Di | |||||
| 27 | Fr | Maschinistenprobe | 27 | Mo | KW26 | 27 | Mi | |||
| 28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | |||||
| 29 | So | 29 | Mi | 29 | Fr | |||||
| 30 | Mo | 30 | Do | 30 | Sa | |||||
| 31 | Di | KW22 | 31 | So | ||||||








